Mediatek annonce le Dimensity 8200
MediaTek a annoncé son nouveau processeur pour smartphone, le Dimensity 8200 gravé en 4 nanomètres avec la prise en charge du Ray Tracing pour les jeux vidéo.
Le Dimensity 8200 comporte un coeur principal Cortex-A78 cadencé à 3,1 GHz, trois autres à 3,0 GHz pour les performances et quatre Cortex-A55 à 2,0 GHz pour l’efficacité. Du côté des connectivités, on retrouve la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.
Ce processeur est donc le premier de la série 8000 à adopter un gros coeur pour plus de performances alors que le reste des caractéristiques est sensiblement identique avec les anciennes générations.
Comparatif – MediaTek Dimensity 8200 / 8100 / 8000
Dimensity 8200 | Dimensity 8100 | Dimensity 8000 | |
Gravure | 4 nm | 5 nm | 5 nm |
CPU (gros) | 1x Cortex-A78 @ 3.1 GHz | – | – |
CPU (moyen) | 3x Cortex-A78 @ 3.0 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.85 GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.75 GHz |
CPU (petit) | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
RAM | LPDDR5 (jusqu’à 6,400 Mbps) | LPDDR5 (jusqu’à 6,400 Mbps) | LPDDR5 (jusqu’à 6,400 Mbps) |
Stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
GPU | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 |
Écran | FHD+ @ 180Hz, WQHD+ @ 120Hz | FHD+ @ 168 Hz, WQHD+ @ 120 Hz | FHD+ @ 168 Hz |
Capteur photo | 320 MP | 200 MP (5 Gpixel/s IPS) | 200 MP (5 Gpixel/s IPS) |
Capacité vidéo | 4K @ 60 img/s (HDR10+) | 4K @ 60 img/s (HDR10+) | 4K @ 60 img/s (HDR10+) |
5G | 4.7 Gbps descendant | 4.7 Gbps descendant | 4.7 Gbps descendant |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2×2) | Wi-Fi 6E (2×2) | Wi-Fi 6E (2×2) |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Les premiers smartphones équipés de ce processeur seront dans un premier temps disponibles en Asie avant d’arriver en Europe.