La Nvidia RTX 3090 Ti vaut-elle le coût par rapport à la RTX 3090 ?
Annoncée en septembre 2020, la carte graphique haut de gamme Nvidia RTX 3090 n’a pas dit son dernier mot, malgré la sortie récente de sa grande soeur, la RTX 3090 Ti.
La Nvidia RTX 3090 FE n’est déjà pas donnée avec un prix de 1649€, alors que la RTX 3090 Ti FE s’envole à un prix de 2249€, sans parler des modèles des fabricants tiers. 600€ séparent les deux cartes pour des performances qui ne s’envolent pas tant que ça.
La Nvidia RTX 3090 Ti, c’est 256 coeurs CUDA en plus, une fréquence Boost améliorée de 160 Mhz, une fréquence de base améliorée de 270 Mhz et 100 Watts de plus en consommation par rapport à sa petite soeur. Pour le reste, elles partagent les mêmes caractéristiques dont 24 Go de mémoire GDDR6X, mais avec une bande passante qui dépasse le téraoctet / seconde.
Caractéristiques détaillées Nvidia RTX 3090 Vs RTX 3090 Ti
GEFORCE RTX 3090 Ti |
GEFORCE RTX 3090 |
GEFORCE RTX 3080 Ti |
Spécifications GPU : | ||
Cœurs NVIDIA CUDA® | 10752 | 10496 |
Fréquence Boost (GHz) | 1.86 | 1.70 |
Fréquence de base (GHz) | 1.67 | 1.40 |
Spécifications mémoire : | ||
Mémoire standard | 24 Go GDDR6X | 24 Go GDDR6X |
Taille d’interface mémoire | 384-bit | 384-bit |
Technologies : | ||
Cœurs de ray tracing | 2e génération | 2e génération |
Cœurs Tensor | 3e génération | 3e génération |
Architecture NVIDIA | Ampere | Ampere |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | Oui |
NVIDIA DLSS | Oui | Oui |
NVIDIA Reflex | Oui | Oui |
NVIDIA Broadcast | Oui | Oui |
PCI Express Gen 4 | Oui | Oui |
Resizable BAR | Oui | Oui |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | Oui |
NVIDIA Ansel | Oui | Oui |
NVIDIA Freestyle | Oui | Oui |
NVIDIA ShadowPlay | Oui | Oui |
NVIDIA Highlights | Oui | Oui |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | Oui |
Pilotes Game Ready | Oui | Oui |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | Oui |
NVIDIA Omniverse | Oui | Oui |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | Oui |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Oui | Oui |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | Oui |
Encodeur NVIDIA (NVENC) | 7e génération | 7e génération |
Décodeur NVIDIA (NVDEC) | 5e génération | 5e génération |
Capacité CUDA | 8.6 | 8.6 |
VR Ready | Oui | Oui |
Affichage : | ||
Résolution numérique maximale (1) | 7680×4320 | 7680×4320 |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) |
Mode multi-écrans | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 |
Dimensions carte | ||
Longueur | 12,3″ (313 mm) | 12,3″ (313 mm) |
Largeur | 5,4″ (138 mm) | 5,4″ (138 mm) |
Configuration | 3-Slot | 3-Slot |
Spécifications thermiques et Alimentation : | ||
Température GPU maximale (°C) | 92 | 93 |
Consommation graphique (Watts) | 450 | 350 |
Alimentation système requise (Watts) (4) | 850 | 750 |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 3x câbles PCIe à 8 broches (adaptateur intégré) OU câble PCIe Gen 5 450 W ou plus | 2x PCIe 8 broches (adaptateur pour 1x 12 broches inclus) |
Sur les jeux vidéo récents en 4K, la différence du nombre d’images par seconde est minime puisqu’elle est en moyenne de 5 img/s, au mieux, 10 img/s, surtout sur les titres un peu plus anciens. Reste à voir si la RTX 3090 Ti se démarque en 8K, alors que ce type d’écran et également onéreux.
Dans les deux cas, ces cartes s’adressent aux gamers très exigeants et fortunés, voir aux professionnels qui utilisent des logiciels 3D comme 3ds Max ou Blender. Dépenser 600€ de plus pour la RTX 3090 Ti FE ne semble dont pas une priorité à l’heure où les médias s’enflamment déjà sur la prochaine génération de GPU Nvidia RTX 40xx.