OPPO France annonce la OPPO Watch sous Android Wear
OPPO a annoncé, le 24 septembre 2020, la OPPO Watch pour le marché français avec trois versions : boîtier de 41 mm (Bluetooth) ou 46 mm (en version eSIM/LTE ou Bluetooth).
Au menu de cette montre connectée sous Android Wear, la charge OPPO Flash VOOC qui permet 16 heures d’autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes de charge, un cadran en alliage d’aluminium de la série 6000 et d’un dos en céramique (polycarbonate pour le modèle wifi de 41 mm) et plein d’autres caractéristiques à découvrir ci-dessous.
Caractéristiques
OPPO Watch 46mm (LTE) | OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) | OPPO Watch 41mm (Wi-Fi) |
|
---|---|---|---|
Couleur | Noir | Noir | Noir |
Taille | 46×39×11,35mm (12,96mm en comptant le capteur de fréquence cardiaque) | 46×39×11,35mm (12,96mm en comptant le capteur de fréquence cardiaque) | 41.45×36.37×11.4mm (13mm en comptant le capteur de fréquence cardiaque) |
Cadran de la montre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Bracelet | Fluoroélastomère | Fluoroélastomère | Fluoroélastomère |
Dos | Céramique + Polycarbonate | Céramique + Polycarbonate | Polycarbonate |
Poids | Environ 40g (sans bracelet) | Environ 39,3g (sans bracelet) | Environ 30,1g (sans bracelet) |
Boutons | Bouton Home, Bouton multifonction | Bouton Home, Bouton multifonction | Bouton Home, Bouton multifonction |
Écran | Écran AMOLED flexible à double incurvation | Écran AMOLED flexible à double incurvation | Écran AMOLED rigide |
Taille de l'écran | 1.91" | 1.91" | 1.6" |
Définition | 402 x 476 | 402 x 476 | 320 x 360 |
Capacité de la batterie | 430 mAh (Valeur typique) / 416 mAh (Valeur minimale) | 430 mAh (Valeur typique) / 416 mAh (Valeur minimale) | 300 mAh (Valeur typique) / 289 mAh (Valeur minimale) |
Sortie observée 5V=1.5A ou plus | Sortie observée 5V=1.5A ou plus | Sortie observée 5V=1.5A ou plus | Sortie observée 5V=1.5A ou plus |
Mode chargement | Charge magnétique | Charge magnétique | Charge magnétique |
Durée de vie théorique de la batterie en mode intelligent | Jusqu'à 30 heures | Jusqu'à 36 heures | Jusqu'à 24 heures |
Durée de vie théorique de la batterie en mode économie d'énergie | Jusqu'à 21 jours | Jusqu'à 21 jours | Jusqu'à 14 jours |
Recharge rapide | Recharge rapide VOOC Watch | Recharge rapide VOOC Watch | Recharge rapide VOOC Watch |
Service de support (eSIM) | Numéro indépendant / Partage de numéro | Numéro indépendant / Partage de numéro | Numéro indépendant / Partage de numéro |
Bandes supportées (eSIM) | WCDMA : Bandes 1/8 LTE-FDD : Bandes 1/3/7/8/20 LTE-TDD : Bande 38 | WCDMA : Bandes 1/8 LTE-FDD : Bandes 1/3/7/8/20 LTE-TDD : Bande 38 | WCDMA : Bandes 1/8 LTE-FDD : Bandes 1/3/7/8/20 LTE-TDD : Bande 38 |
Processeur | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 & Ambiq Micro Apollo3 sans fil SoC | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 & Ambiq Micro Apollo3 sans fil SoC | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 & Ambiq Micro Apollo3 sans fil SoC |
Système d'exploitation | Wear OS par Google | Wear OS par Google | Wear OS par Google |
Capacité | 1 Go +8 Go | 1 Go +8 Go | 1 Go +8 Go |
Wifi | Wi-Fi 2.4G | Wi-Fi 2.4G | Wi-Fi 2.4G |
Bluetooth | BT4.2,BLE | BT4.2,BLE | BT4.2,BLE |
Capteur | Accéléromètre tri-axial / Gyroscope / Capteur géomagnétique / Baromètre / Cardiofréquencemètre optique / capteur de capacité / capteur de luminosité | Accéléromètre tri-axial / Gyroscope / Capteur géomagnétique / Baromètre / Cardiofréquencemètre optique / capteur de capacité / capteur de luminosité | Accéléromètre tri-axial / Gyroscope / Capteur géomagnétique / Baromètre / Cardiofréquencemètre optique / capteur de capacité / capteur de luminosité |
Modes d'entraînement | Course à pied / Exercice en 5 minutes / Cardio / Marche à pied / Cyclisme / Natation | Course à pied / Exercice en 5 minutes / Cardio / Marche à pied / Cyclisme / Natation | Course à pied / Exercice en 5 minutes / Cardio / Marche à pied / Cyclisme / Natation |
Fonctions fitness | Suivi de la fréquence cardiaque / Suivi du sommeil / Alarme de réveil / Exercices de respiration guidés | Suivi de la fréquence cardiaque / Suivi du sommeil / Alarme de réveil / Exercices de respiration guidés | Suivi de la fréquence cardiaque / Suivi du sommeil / Alarme de réveil / Exercices de respiration guidés |
Résistance à l'eau | Jusqu'à 50 mètres | Jusqu'à 50 mètres | Jusqu'à 50 mètres |
GPS | GPS intégré. Supporte A-GPS et GLONASS | GPS intégré. Supporte A-GPS et GLONASS | GPS intégré. Supporte A-GPS et GLONASS |
NFC | Support NFC | Support NFC | Support NFC |
Assistant vocal | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
Apps | Wear OS par Google & App HeyTap Health | Wear OS par Google & App HeyTap Health | Wear OS par Google & App HeyTap Health |
OPPO Watch en vidéo
Disponibilités et prix
La série OPPO Watch sera disponible en France chez les principaux revendeurs en trois versions :
- Le 2 octobre pour la version OPPO Watch 41 mm (WiFi) avec un cadran en coloris Noir ou Rose (coloris du bracelet similaire à la couleur du cadran) au prix public conseillé de 249 euros.
- Le 2 octobre pour la version OPPO Watch 46 mm (WiFi) avec un cadran en coloris Bleu Nuit et un bracelet noir au prix public conseillé de 329 euros.
- Le 22 octobre pour la version OPPO Watch 46 mm (LTE) avec un cadran en coloris Bleu Nuit et un bracelet noir au prix public conseillé de 349 euros.